아이스하키 - 팀 Switzerland
아이스하키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 179 cm | 1990년 5월 9일 | |
| 6 | 179 cm | 1988년 9월 23일 | |
| 10 | 176 cm | 1983년 9월 14일 | |
| 15 | 182 cm | 1992년 11월 13일 | |
| 16 | 181 cm | 1986년 1월 9일 | |
| 20 | 195 cm | 1987년 1월 3일 | |
| 25 | 193 cm | 1995년 3월 21일 | |
| 26 | 184 cm | 1994년 12월 26일 | |
| 38 | 187 cm | 1994년 9월 15일 | |
| 45 | 188 cm | 1995년 10월 30일 | |
| 55 | 178 cm | 1991년 3월 10일 | |
| 59 | 188 cm | 1994년 5월 22일 | |
| 61 | 190 cm | 1994년 12월 9일 | |
| 62 | 175 cm | 1997년 1월 18일 | |
| 63 | 183 cm | 1987년 8월 28일 | |
| 65 | 183 cm | 1991년 1월 21일 | |
| 70 | 183 cm | 1989년 10월 15일 | |
| 71 | 183 cm | 1992년 12월 23일 | |
| 79 | 188 cm | 1997년 6월 27일 | |
| 82 | 187 cm | 1989년 3월 10일 | |
| 83 | 183 cm | 1992년 2월 5일 | |
| 85 | 177 cm | 1993년 3월 21일 | |
| 87 | 179 cm | 1991년 1월 15일 | |
| 88 | 178 cm | 1994년 4월 5일 | |
| 92 | 183 cm | 1992년 1월 31일 |
팀 임원
| 직무 | 이름 |
|---|---|
| 헤드 코치 | |
| 보조코치 |
SWE ALBELIN TALBELIN Tommy |
| 보조코치 |
WOHLWEND CWOHLWEND Christian |
| 장비 매니저 | |
| 장비 매니저 | |
| 의사 | |
| 물리치료사 | |
| 물리치료사 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
아이스하키 |
남자 | 8 |
일정
범례
- #:
- 경기
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
아이스하키
SWE
ROC
SUI
CZE
DEN
FIN