Eishockey - Team Switzerland
Eishockey
| Nummer | Name | Größe | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 2 | 179 cm | 9 Mai 1990 | |
| 6 | 179 cm | 23 Sep. 1988 | |
| 10 | 176 cm | 14 Sep. 1983 | |
| 15 | 182 cm | 13 Nov. 1992 | |
| 16 | 181 cm | 9 Jan. 1986 | |
| 20 | 195 cm | 3 Jan. 1987 | |
| 25 | 193 cm | 21 März 1995 | |
| 26 | 184 cm | 26 Dez. 1994 | |
| 38 | 187 cm | 15 Sep. 1994 | |
| 45 | 188 cm | 30 Okt. 1995 | |
| 55 | 178 cm | 10 März 1991 | |
| 59 | 188 cm | 22 Mai 1994 | |
| 61 | 190 cm | 9 Dez. 1994 | |
| 62 | 175 cm | 18 Jan. 1997 | |
| 63 | 183 cm | 28 Aug. 1987 | |
| 65 | 183 cm | 21 Jan. 1991 | |
| 70 | 183 cm | 15 Okt. 1989 | |
| 71 | 183 cm | 23 Dez. 1992 | |
| 79 | 188 cm | 27 Juni 1997 | |
| 82 | 187 cm | 10 März 1989 | |
| 83 | 183 cm | 5 Feb. 1992 | |
| 85 | 177 cm | 21 März 1993 | |
| 87 | 179 cm | 15 Jan. 1991 | |
| 88 | 178 cm | 5 Apr. 1994 | |
| 92 | 183 cm | 31 Jan. 1992 |
Team-Funktionäre
| Funktion | Name |
|---|---|
| Cheftrainer | |
| Assistenztrainer |
SWE ALBELIN TALBELIN Tommy |
| Assistenztrainer |
WOHLWEND CWOHLWEND Christian |
| Ausrüstungsmanager | |
| Ausrüstungsmanager | |
| Arzt | |
| Physiotherapeut | |
| Physiotherapeut |
Wettkämpfe und Medaillen
| Disziplin | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|
Eishockey |
Herren | 8 |
Zeitplan
| Startzeit | Ort | Wettkampf | Status |
|---|---|---|---|
| Nationales Hallenstadion |
ROC ROC 1 SUI Switzerland 0 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
CZE Czech Republic 2 SUI Switzerland 1 |
Beendet |
|
| Wukesong Arena |
SUI Switzerland 3 DEN Denmark 5 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
CZE Czech Republic 2 SUI Switzerland 4 |
Beendet |
|
| Nationales Hallenstadion |
FIN Finland 5 SUI Switzerland 1 |
Beendet |
Legende
- #:
- Spiel
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos
Eishockey
SWE
ROC
SUI
CZE
DEN
FIN