Hóquei no Gelo - Equipe Switzerland
Hóquei no Gelo
| Número | Nome | Altura | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
| 2 | 179 cm | 9 mai 1990 | |
| 6 | 179 cm | 23 set 1988 | |
| 10 | 176 cm | 14 set 1983 | |
| 15 | 182 cm | 13 nov 1992 | |
| 16 | 181 cm | 9 jan 1986 | |
| 20 | 195 cm | 3 jan 1987 | |
| 25 | 193 cm | 21 mar 1995 | |
| 26 | 184 cm | 26 dez 1994 | |
| 38 | 187 cm | 15 set 1994 | |
| 45 | 188 cm | 30 out 1995 | |
| 55 | 178 cm | 10 mar 1991 | |
| 59 | 188 cm | 22 mai 1994 | |
| 61 | 190 cm | 9 dez 1994 | |
| 62 | 175 cm | 18 jan 1997 | |
| 63 | 183 cm | 28 ago 1987 | |
| 65 | 183 cm | 21 jan 1991 | |
| 70 | 183 cm | 15 out 1989 | |
| 71 | 183 cm | 23 dez 1992 | |
| 79 | 188 cm | 27 jun 1997 | |
| 82 | 187 cm | 10 mar 1989 | |
| 83 | 183 cm | 5 fev 1992 | |
| 85 | 177 cm | 21 mar 1993 | |
| 87 | 179 cm | 15 jan 1991 | |
| 88 | 178 cm | 5 abr 1994 | |
| 92 | 183 cm | 31 jan 1992 |
Oficiais de Equipe
| Função | Nome |
|---|---|
| Treinador Chefe | |
| Treinador(a) Assistente |
SWE ALBELIN TALBELIN Tommy |
| Treinador(a) Assistente |
WOHLWEND CWOHLWEND Christian |
| Gerente de Equipamentos | |
| Gerente de Equipamentos | |
| Médico(a) | |
| Fisioterapeuta | |
| Fisioterapeuta |
Eventos e Medalhas
| Modalidade | Evento | Classif. |
|---|---|---|
Hóquei no Gelo |
Masculino | 8 |
Calendário
| Hora de Início | Local | Evento | Status |
|---|---|---|---|
| Estádio Nacional Indoor |
ROC ROC 1 SUI Switzerland 0 |
Concluído |
|
| Estádio Nacional Indoor |
CZE Czech Republic 2 SUI Switzerland 1 |
Concluído |
|
| Centro de Esportes de Wukesong |
SUI Switzerland 3 DEN Denmark 5 |
Concluído |
|
| Estádio Nacional Indoor |
CZE Czech Republic 2 SUI Switzerland 4 |
Concluído |
|
| Estádio Nacional Indoor |
FIN Finland 5 SUI Switzerland 1 |
Concluído |
Legenda
- #:
- Partida
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Hóquei no Gelo
SWE
ROC
SUI
CZE
DEN
FIN