Состав сборной в виде спорта НОКа
-
ROC
| Дисциплина | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| Мужчины | 19 июл. 1989 | |
| 28 мар. 1995 | ||
| 26 февр. 1993 | ||
| 28 нояб. 1996 | ||
| 17 янв. 1992 | ||
| 16 мая 1994 | ||
| 15 мар. 2001 | ||
| 8 июл. 1992 | ||
| 15 мар. 1997 | ||
| 14 февр. 1998 | ||
| 1 окт. 1998 | ||
| 28 мар. 1993 | ||
| 2 окт. 2001 | ||
| 3 июн. 1990 | ||
| 23 авг. 1995 | ||
| 27 окт. 1994 | ||
| 17 февр. 1996 | ||
| 12 мар. 1987 | ||
| 13 мая 1994 | ||
| 21 сент. 2000 | ||
| 5 окт. 1993 | ||
| 15 янв. 1990 | ||
| 10 сент. 2000 | ||
| 17 сент. 1991 | ||
| 7 февр. 1996 | ||
| Женщины | 3 мая 1996 | |
| 12 авг. 1994 | ||
| 6 февр. 1999 | ||
| 5 июн. 2000 | ||
| 8 нояб. 1995 | ||
| 10 дек. 1999 | ||
| 31 авг. 1998 | ||
| 8 авг. 2000 | ||
| 20 дек. 1997 | ||
| 23 мая 1994 | ||
| 23 мар. 2004 | ||
| 6 апр. 1998 | ||
| 9 июн. 2003 | ||
| 12 авг. 1999 | ||
| 30 янв. 2002 | ||
| 20 сент. 1999 | ||
| 5 окт. 1995 | ||
| 15 апр. 1995 | ||
| 8 июн. 1992 | ||
| 26 янв. 1999 | ||
| 22 нояб. 2001 | ||
| 5 дек. 2001 | ||
| 10 нояб. 1994 | ||
| 23 июн. 1997 | ||
| 8 мая 1998 | ||
| 19 авг. 1995 | ||
| 27 июл. 1992 | ||
| 28 июл. 1990 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos