Inscrições NOC - Equipe
Polônia
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 4 | 1 | 5 |
| Combinado Nórdico | 0 | 2 | 2 |
| Esqui Alpino | 4 | 2 | 6 |
| Esqui Cross-Country | 5 | 4 | 9 |
| Luge | 1 | 3 | 4 |
| Patinação Artística | 2 | 1 | 3 |
| Patinação de Velocidade | 5 | 5 | 10 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 4 | 2 | 6 |
| Salto de Esqui | 2 | 5 | 7 |
| Snowboard | 3 | 2 | 5 |
| Total | 30 | 27 | 57 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Snowboard