Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Polônia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 8 nov 1996 | |
| 3 ago 1997 | ||
| 1000m Feminino | 20 fev 2000 | |
| 8 nov 1996 | ||
| 1500m Feminino | 20 out 1988 | |
| 4 mar 1995 | ||
| 5000m Feminino | 4 mar 1995 | |
| Largada em Massa Feminino | 20 fev 2000 | |
| 4 mar 1995 | ||
| Perseguição por Equipes Feminino | 20 fev 2000 | |
| 20 out 1988 | ||
| 4 mar 1995 | ||
| 8 nov 1996 | ||
| 500m Masculino | 2 abr 1999 | |
| 27 jul 1994 | ||
| 17 set 1999 | ||
| 1000m Masculino | 27 jul 1994 | |
| 17 set 1999 | ||
| Largada em Massa Masculino | 8 out 1984 | |
| 1 fev 1998 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos