Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Polônia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 20km Individual Masculino | 20 ago 1991 | |
| 15km Individual Feminino | 27 ago 1991 | |
| 22 mai 1992 | ||
| 10 abr 1995 | ||
| 18 nov 1997 | ||
| 10km Sprint Masculino | 20 ago 1991 | |
| 7.5km Sprint Feminino | 27 ago 1991 | |
| 22 mai 1992 | ||
| 10 abr 1995 | ||
| 18 nov 1997 | ||
| Perseguição 12.5km Masculino | 20 ago 1991 | |
| Perseguição 10km Feminino | 27 ago 1991 | |
| 18 nov 1997 | ||
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 27 ago 1991 | |
| Revezamento 4x6km Feminino | 27 ago 1991 | |
| 22 mai 1992 | ||
| 10 abr 1995 | ||
| 18 nov 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos