Participants CNO - Équipe
Pologne
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biathlon | 4 | 1 | 5 |
| Combiné nordique | 0 | 2 | 2 |
| Luge | 1 | 3 | 4 |
| Patinage artistique | 2 | 1 | 3 |
| Patinage de vitesse | 5 | 5 | 10 |
| Patinage de vitesse sur piste courte | 4 | 2 | 6 |
| Saut à ski | 2 | 5 | 7 |
| Ski alpin | 4 | 2 | 6 |
| Ski de fond | 5 | 4 | 9 |
| Snowboard | 3 | 2 | 5 |
| Total | 30 | 27 | 57 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
Biathlon
Combiné nordique
Luge
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste courte
Saut à ski
Ski alpin
Ski de fond
Snowboard