Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Alemanha
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 1500m Feminino | 20 jan 1996 | |
| 3000m Feminino | 22 fev 1972 | |
| Largada em Massa Feminino | 22 fev 1972 | |
| 20 jan 1996 | ||
| 500m Masculino | 18 mar 1995 | |
| 1000m Masculino | 18 mar 1995 | |
| 5000m Masculino | 17 abr 1990 | |
| 9 jul 1990 | ||
| 10000m Masculino | 17 abr 1990 | |
| Largada em Massa Masculino | 9 jul 1990 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos