Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Alemanha
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Masculino | 2 set 1992 | |
| 15 fev 1985 | ||
| 4 out 1998 | ||
| 10 jun 1992 | ||
| 8 mai 1992 | ||
| 16 dez 1990 | ||
| 30 dez 1992 | ||
| 8 set 1988 | ||
| 16 fev 1988 | ||
| 2 jul 1995 | ||
| 23 out 1992 | ||
| 21 jan 1992 | ||
| 24 jun 1996 | ||
| 19 nov 1995 | ||
| 19 nov 1986 | ||
| 26 nov 1992 | ||
| 14 mar 1992 | ||
| 23 jul 1990 | ||
| 1 set 1993 | ||
| 9 dez 1986 | ||
| 16 mai 1991 | ||
| 10 jan 1993 | ||
| 20 mai 1995 | ||
| 17 set 1995 | ||
| 15 set 1989 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos