Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Alemanha
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Individual Masculino | 21 fev 1999 | |
| 24 jul 1989 | ||
| 14 fev 1986 | ||
| Individual Feminino | 3 set 1999 | |
| 5 fev 1988 | ||
| 1 mar 1996 | ||
| Duplas | 2 jun 1987 | |
| 14 fev 1990 | ||
| 12 mai 1988 | ||
| 16 jun 1987 | ||
| Revezamento por Equipes | 2 jun 1987 | |
| 5 fev 1988 | ||
| 14 fev 1986 | ||
| 16 jun 1987 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos