Registros por modalidade
| Modalidade | Sexo | ||
|---|---|---|---|
| F | M | Total | |
| Biatlo | 106 | 107 | 213 |
| Bobsled | 46 | 119 | 165 |
| Combinado Nórdico | 0 | 59 | 59 |
| Curling | 59 | 55 | 114 |
| Esqui Alpino | 153 | 157 | 310 |
| Esqui Cross-Country | 149 | 150 | 299 |
| Esqui Estilo Livre | 127 | 141 | 268 |
| Hóquei no Gelo | 236 | 311 | 547 |
| Luge | 35 | 71 | 106 |
| Patinação Artística | 74 | 74 | 148 |
| Patinação de Velocidade | 77 | 87 | 164 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 54 | 58 | 112 |
| Salto de Esqui | 40 | 70 | 110 |
| Skeleton | 25 | 25 | 50 |
| Snowboard | 114 | 119 | 233 |
| Total | 1295 | 1603 | 2898 |
Legenda
- F:
- Feminino
- M:
- Masculino
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Todos os Esportes
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard