種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
スイス
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 15km クラシカル | 1990年3月27日 | |
| 1986年3月11日 | ||
| 1994年5月16日 | ||
| 男子15km + 15km スキーアスロン | 1990年3月27日 | |
| 1990年9月24日 | ||
| 1994年5月16日 | ||
| 男子スプリント・フリー | 2000年10月26日 | |
| 1990年12月17日 | ||
| 1993年7月30日 | ||
| 男子団体スプリント・クラシカル | 1990年3月27日 | |
| 1990年12月17日 | ||
| 男子 50km マススタート・フリー | 1986年3月11日 | |
| 1990年2月10日 | ||
| 1990年9月24日 | ||
| 1994年5月16日 | ||
| 男子 4 x 10km リレー | 1990年3月27日 | |
| 1986年3月11日 | ||
| 1990年2月10日 | ||
| 1990年9月24日 | ||
| 女子 10km クラシカル | 1995年10月16日 | |
| 2001年4月20日 | ||
| 2001年6月29日 | ||
| 女子 7.5km + 7.5km スキーアスロン | 1996年12月23日 | |
| 2001年4月20日 | ||
| 女子スプリント・フリー | 1995年10月16日 | |
| 1996年2月19日 | ||
| 1987年10月14日 | ||
| 2001年6月29日 | ||
| 女子団体スプリント・クラシカル | 1995年10月16日 | |
| 1987年10月14日 | ||
| 女子 30km マススタート・フリー | 1996年12月23日 | |
| 女子 4 x 5km リレー | 1995年10月16日 | |
| 2001年4月20日 | ||
| 1996年2月19日 | ||
| 1987年10月14日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果