세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 스위스 스위스

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1990년 3월 27일
1986년 3월 11일
1994년 5월 16일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1990년 3월 27일
1990년 9월 24일
1994년 5월 16일
남자 스프린트 프리 2000년 10월 26일
1990년 12월 17일
1993년 7월 30일
남자 단체 스프린트 클래식 1990년 3월 27일
1990년 12월 17일
남자 50km 단체출발 프리 1986년 3월 11일
1990년 2월 10일
1990년 9월 24일
1994년 5월 16일
남자 4 x 10km 계주 1990년 3월 27일
1986년 3월 11일
1990년 2월 10일
1990년 9월 24일
여자 10km 클래식 1995년 10월 16일
2001년 4월 20일
2001년 6월 29일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1996년 12월 23일
2001년 4월 20일
여자 스프린트 프리 1995년 10월 16일
1996년 2월 19일
1987년 10월 14일
2001년 6월 29일
여자 단체 스프린트 클래식 1995년 10월 16일
1987년 10월 14일
여자 30km 단체출발 프리 1996년 12월 23일
여자 4 x 5km 계주 1995년 10월 16일
2001년 4월 20일
1996년 2월 19일
1987년 10월 14일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과