Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Svizzera
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 27 mar 1990 | |
| 11 mar 1986 | ||
| 16 mag 1994 | ||
| 15 km + 15 km skiathlon maschile | 27 mar 1990 | |
| 24 set 1990 | ||
| 16 mag 1994 | ||
| Sprint maschile TL | 26 ott 2000 | |
| 17 dic 1990 | ||
| 30 lug 1993 | ||
| Sprint a squadre maschile TC | 27 mar 1990 | |
| 17 dic 1990 | ||
| 50 km partenza in linea maschile TL | 11 mar 1986 | |
| 10 feb 1990 | ||
| 24 set 1990 | ||
| 16 mag 1994 | ||
| Staffetta 4x10 km maschile | 27 mar 1990 | |
| 11 mar 1986 | ||
| 10 feb 1990 | ||
| 24 set 1990 | ||
| 10 km femminile TC | 16 ott 1995 | |
| 20 apr 2001 | ||
| 29 giu 2001 | ||
| 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile | 23 dic 1996 | |
| 20 apr 2001 | ||
| Sprint femminile TL | 16 ott 1995 | |
| 19 feb 1996 | ||
| 14 ott 1987 | ||
| 29 giu 2001 | ||
| Sprint a squadre femminile TC | 16 ott 1995 | |
| 14 ott 1987 | ||
| 30 km partenza in linea femminile TL | 23 dic 1996 | |
| Staffetta 4x5 km femminile | 16 ott 1995 | |
| 20 apr 2001 | ||
| 19 feb 1996 | ||
| 14 ott 1987 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos