Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Suiza
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 27 mar. 1990 | |
| 11 mar. 1986 | ||
| 16 may. 1994 | ||
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 27 mar. 1990 | |
| 24 sept. 1990 | ||
| 16 may. 1994 | ||
| Esprint en estilo libre (hombres) | 26 oct. 2000 | |
| 17 dic. 1990 | ||
| 30 jul. 1993 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (hombres) | 27 mar. 1990 | |
| 17 dic. 1990 | ||
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 11 mar. 1986 | |
| 10 feb. 1990 | ||
| 24 sept. 1990 | ||
| 16 may. 1994 | ||
| Relevos 4x10 km (hombres) | 27 mar. 1990 | |
| 11 mar. 1986 | ||
| 10 feb. 1990 | ||
| 24 sept. 1990 | ||
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 16 oct. 1995 | |
| 20 abr. 2001 | ||
| 29 jun. 2001 | ||
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 23 dic. 1996 | |
| 20 abr. 2001 | ||
| Esprint en estilo libre (mujeres) | 16 oct. 1995 | |
| 19 feb. 1996 | ||
| 14 oct. 1987 | ||
| 29 jun. 2001 | ||
| Esprint en estilo clásico por equipos (mujeres) | 16 oct. 1995 | |
| 14 oct. 1987 | ||
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 23 dic. 1996 | |
| Relevos 4 x 5 km (mujeres) | 16 oct. 1995 | |
| 20 abr. 2001 | ||
| 19 feb. 1996 | ||
| 14 oct. 1987 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos