Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 20 km individuale maschile | 2 set 1998 | |
| 21 mar 1994 | ||
| 31 gen 1992 | ||
| 3 gen 1992 | ||
| 15 km individuale femminile | 9 lug 1993 | |
| 22 feb 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 | ||
| 10 km sprint maschile | 21 mar 1994 | |
| 31 gen 1992 | ||
| 4 apr 1999 | ||
| 3 gen 1992 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 29 ott 1997 | |
| 22 feb 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 | ||
| 12,5 km inseguimento maschile | 21 mar 1994 | |
| 31 gen 1992 | ||
| 4 apr 1999 | ||
| 3 gen 1992 | ||
| 10 km inseguimento femminile | 29 ott 1997 | |
| 22 feb 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 | ||
| 15 km partenza in linea maschile | 21 mar 1994 | |
| 31 gen 1992 | ||
| 3 gen 1992 | ||
| 12,5 km partenza in linea femminile | 29 ott 1997 | |
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 | ||
| Staffetta 4x7,5 km maschile | 2 set 1998 | |
| 21 mar 1994 | ||
| 31 gen 1992 | ||
| 3 gen 1992 | ||
| Staffetta 4x6 km femminile | 29 ott 1997 | |
| 22 feb 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 | ||
| Staffetta 4x6 km mista (F+M) | 21 mar 1994 | |
| 31 gen 1992 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 apr 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos