NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
ROC
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 2 Sep. 1998 | |
| 21 März 1994 | ||
| 31 Jan. 1992 | ||
| 3 Jan. 1992 | ||
| 15km Einzel Damen | 9 Juli 1993 | |
| 22 Feb. 1994 | ||
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 | ||
| 10km Sprint Herren | 21 März 1994 | |
| 31 Jan. 1992 | ||
| 4 Apr. 1999 | ||
| 3 Jan. 1992 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 29 Okt. 1997 | |
| 22 Feb. 1994 | ||
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 21 März 1994 | |
| 31 Jan. 1992 | ||
| 4 Apr. 1999 | ||
| 3 Jan. 1992 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 29 Okt. 1997 | |
| 22 Feb. 1994 | ||
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 | ||
| 15km Massenstart Herren | 21 März 1994 | |
| 31 Jan. 1992 | ||
| 3 Jan. 1992 | ||
| 12,5km Massenstart Damen | 29 Okt. 1997 | |
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 | ||
| 4x7,5km Staffel Herren | 2 Sep. 1998 | |
| 21 März 1994 | ||
| 31 Jan. 1992 | ||
| 3 Jan. 1992 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 29 Okt. 1997 | |
| 22 Feb. 1994 | ||
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 21 März 1994 | |
| 31 Jan. 1992 | ||
| 8 März 1994 | ||
| 27 Apr. 1996 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos