세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - ROC ROC

세부종목 이름 생일
남자 개인 20km 1998년 9월 2일
1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1992년 1월 3일
여자 개인 15km 1993년 7월 9일
1994년 2월 22일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
남자 스프린트 10km 1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1999년 4월 4일
1992년 1월 3일
여자 스프린트 7.5km 1997년 10월 29일
1994년 2월 22일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
남자 추적 12.5km 1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1999년 4월 4일
1992년 1월 3일
여자 추적 10km 1997년 10월 29일
1994년 2월 22일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
남자 단체출발 15km 1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1992년 1월 3일
여자 단체출발 12.5km 1997년 10월 29일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
남자 계주 4x7.5km 1998년 9월 2일
1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1992년 1월 3일
여자 계주 4x6km 1997년 10월 29일
1994년 2월 22일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
혼성 계주 4x6km (여+남) 1994년 3월 21일
1992년 1월 31일
1994년 3월 8일
1996년 4월 27일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과