種目別のスポーツエントリーとNOCエントリー
-
リトアニア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子20kmインディビジュアル | 1998年4月6日 | |
| 1991年6月8日 | ||
| 1990年5月1日 | ||
| 1992年11月28日 | ||
| 女子15kmインディビジュアル | 1996年3月25日 | |
| 男子10kmスプリント | 1998年4月6日 | |
| 1991年6月8日 | ||
| 1990年5月1日 | ||
| 1992年11月28日 | ||
| 女子7.5kmスプリント | 1996年3月25日 | |
| 男子12.5kmパシュート | 1992年11月28日 | |
| 男子4x7.5kmリレー | 1998年4月6日 | |
| 1991年6月8日 | ||
| 1990年5月1日 | ||
| 1992年11月28日 |
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果