NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Litauen
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 6 Apr. 1998 | |
| 8 Juni 1991 | ||
| 1 Mai 1990 | ||
| 28 Nov. 1992 | ||
| 15km Einzel Damen | 25 März 1996 | |
| 10km Sprint Herren | 6 Apr. 1998 | |
| 8 Juni 1991 | ||
| 1 Mai 1990 | ||
| 28 Nov. 1992 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 25 März 1996 | |
| 12,5km Verfolgung Herren | 28 Nov. 1992 | |
| 4x7,5km Staffel Herren | 6 Apr. 1998 | |
| 8 Juni 1991 | ||
| 1 Mai 1990 | ||
| 28 Nov. 1992 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos