Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Lituanie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 20 km individuel hommes | 6 avr. 1998 | |
| 8 juin 1991 | ||
| 1 mai 1990 | ||
| 28 nov. 1992 | ||
| 15 km individuel femmes | 25 mars 1996 | |
| 10 km sprint hommes | 6 avr. 1998 | |
| 8 juin 1991 | ||
| 1 mai 1990 | ||
| 28 nov. 1992 | ||
| 7,5 km sprint femmes | 25 mars 1996 | |
| 12,5 km poursuite hommes | 28 nov. 1992 | |
| Relais 4x7,5 km hommes | 6 avr. 1998 | |
| 8 juin 1991 | ||
| 1 mai 1990 | ||
| 28 nov. 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos