小项报名人数
-
立陶宛
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子20公里个人 | 1991年 6月 8日 | |
| 1998年 4月 6日 | ||
| 1990年 5月 1日 | ||
| 1992年 11月 28日 | ||
| 女子15公里个人 | 1996年 3月 25日 | |
| 男子10公里短距离 | 1991年 6月 8日 | |
| 1998年 4月 6日 | ||
| 1990年 5月 1日 | ||
| 1992年 11月 28日 | ||
| 女子7.5公里短距离 | 1996年 3月 25日 | |
| 男子12.5公里追逐 | 1992年 11月 28日 | |
| 男子4×7.5公里接力 | 1991年 6月 8日 | |
| 1998年 4月 6日 | ||
| 1990年 5月 1日 | ||
| 1992年 11月 28日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持