세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
리투아니아
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 1998년 4월 6일 | |
| 1991년 6월 8일 | ||
| 1990년 5월 1일 | ||
| 1992년 11월 28일 | ||
| 여자 개인 15km | 1996년 3월 25일 | |
| 남자 스프린트 10km | 1998년 4월 6일 | |
| 1991년 6월 8일 | ||
| 1990년 5월 1일 | ||
| 1992년 11월 28일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1996년 3월 25일 | |
| 남자 추적 12.5km | 1992년 11월 28일 | |
| 남자 계주 4x7.5km | 1998년 4월 6일 | |
| 1991년 6월 8일 | ||
| 1990년 5월 1일 | ||
| 1992년 11월 28일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과