Partecipanti per NOC- Squadra
Ucraina
| Disciplina | F | M | Totale |
|---|---|---|---|
| Biathlon | 6 | 5 | 11 |
| Bob | 1 | 0 | 1 |
| Combinata nordica | 0 | 1 | 1 |
| Pattinaggio di figura | 3 | 3 | 6 |
| Salto con gli sci | 0 | 3 | 3 |
| Sci alpino | 1 | 1 | 2 |
| Sci di fondo | 5 | 2 | 7 |
| Sci freestyle | 2 | 3 | 5 |
| Short track | 1 | 1 | 2 |
| Skeleton | 0 | 1 | 1 |
| Slittino | 2 | 4 | 6 |
| Snowboard | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 22 | 24 | 46 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos
Biathlon
Bob
Combinata nordica
Pattinaggio di figura
Salto con gli sci
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Short track
Skeleton
Slittino
Snowboard