Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Ucraina
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 30 lug 1995 | |
| 19 feb 1988 | ||
| Singolo femminile | 15 giu 1994 | |
| 7 ago 2003 | ||
| Doppio | 10 feb 1998 | |
| 30 lug 1999 | ||
| Staffetta a squadre | 30 lug 1995 | |
| 10 feb 1998 | ||
| 30 lug 1999 | ||
| 15 giu 1994 | ||
| 7 ago 2003 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos