Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Ucraina
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 21 dic 2001 | |
| Pattinaggio singolo femminile | 17 gen 2006 | |
| Danza sul ghiaccio | 30 nov 1996 | |
| 5 ott 1994 | ||
| Gara a squadre | 7 lug 2001 | |
| 23 nov 2004 | ||
| 30 nov 1996 | ||
| 30 nov 1996 | ||
| 5 ott 1994 | ||
| 5 ott 1994 | ||
| 17 gen 2006 | ||
| 21 dic 2001 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos