Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Ucraina
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 30 mar 1994 | |
| 18 lug 1987 | ||
| 15 km + 15 km skiathlon maschile | 30 mar 1994 | |
| 18 lug 1987 | ||
| Sprint maschile TL | 30 mar 1994 | |
| 18 lug 1987 | ||
| Sprint a squadre maschile TC | 30 mar 1994 | |
| 18 lug 1987 | ||
| 10 km femminile TC | 10 ott 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 ott 1993 | ||
| 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile | 10 ott 1987 | |
| 22 ott 1998 | ||
| 2 ott 1993 | ||
| 22 feb 2000 | ||
| Sprint femminile TL | 10 ott 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 ott 1993 | ||
| Sprint a squadre femminile TC | 10 ott 1987 | |
| 22 ott 1998 | ||
| 30 km partenza in linea femminile TL | 10 ott 1987 | |
| 2 ott 1993 | ||
| Staffetta 4x5 km femminile | 10 ott 1987 | |
| 5 set 1987 | ||
| 2 ott 1993 | ||
| 22 feb 2000 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos