Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
ROC
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Patinage individuel hommes | 3 sept. 2003 | |
| 24 mars 2003 | ||
| 26 juil. 2003 | ||
| Patinage individuel femmes | 28 mars 2004 | |
| 23 juin 2004 | ||
| 26 avr. 2006 | ||
| Patinage en couple | 20 janv. 2002 | |
| 28 août 1999 | ||
| 23 déc. 1999 | ||
| 24 avr. 2001 | ||
| 1 nov. 1992 | ||
| 17 déc. 1994 | ||
| Danse sur glace | 16 sept. 1993 | |
| 16 janv. 2003 | ||
| 10 juil. 1991 | ||
| 29 avr. 1995 | ||
| 27 août 1999 | ||
| 19 août 1995 | ||
| Épreuve par équipes | 20 janv. 2002 | |
| 20 janv. 2002 | ||
| 16 sept. 1993 | ||
| 16 sept. 1993 | ||
| 16 janv. 2003 | ||
| 16 janv. 2003 | ||
| 28 août 1999 | ||
| 28 août 1999 | ||
| 10 juil. 1991 | ||
| 10 juil. 1991 | ||
| 3 sept. 2003 | ||
| 23 déc. 1999 | ||
| 23 déc. 1999 | ||
| 24 avr. 2001 | ||
| 24 avr. 2001 | ||
| 1 nov. 1992 | ||
| 1 nov. 1992 | ||
| 24 mars 2003 | ||
| 26 juil. 2003 | ||
| 28 mars 2004 | ||
| 29 avr. 1995 | ||
| 29 avr. 1995 | ||
| 27 août 1999 | ||
| 27 août 1999 | ||
| 19 août 1995 | ||
| 19 août 1995 | ||
| 17 déc. 1994 | ||
| 17 déc. 1994 | ||
| 23 juin 2004 | ||
| 26 avr. 2006 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos