Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Pologne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Individuel tremplin normal - femmes | 8 déc. 2001 | |
| 22 déc. 2000 | ||
| Individuel tremplin normal - hommes | 29 sept. 1986 | |
| 12 mars 1990 | ||
| 25 mai 1987 | ||
| 2 juin 1999 | ||
| 16 janv. 1987 | ||
| Individuel grand tremplin - hommes | 29 sept. 1986 | |
| 12 mars 1990 | ||
| 25 mai 1987 | ||
| 2 juin 1999 | ||
| 16 janv. 1987 | ||
| Par équipes - hommes | 12 mars 1990 | |
| 25 mai 1987 | ||
| 2 juin 1999 | ||
| 16 janv. 1987 | ||
| Par équipes mixte | 8 déc. 2001 | |
| 12 mars 1990 | ||
| 22 déc. 2000 | ||
| 25 mai 1987 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos