Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Pologne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 15 km classique hommes | 29 nov. 1996 | |
| 27 mai 1998 | ||
| Skiathlon 15 km + 15 km hommes | 29 nov. 1996 | |
| 27 mai 1998 | ||
| Sprint libre hommes | 23 juil. 1995 | |
| 31 janv. 1990 | ||
| Sprint classique par équipes hommes | 23 juil. 1995 | |
| 31 janv. 1990 | ||
| Départ groupé 50 km libre hommes | 29 nov. 1996 | |
| 27 mai 1998 | ||
| 10 km classique femmes | 8 sept. 2000 | |
| 14 déc. 2002 | ||
| 18 mai 2000 | ||
| 19 nov. 2001 | ||
| Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes | 8 sept. 2000 | |
| 18 mai 2000 | ||
| Sprint libre femmes | 21 juin 1999 | |
| 18 mai 2000 | ||
| 19 nov. 2001 | ||
| Sprint classique par équipes femmes | 18 mai 2000 | |
| 19 nov. 2001 | ||
| Départ groupé 30 km libre femmes | 8 sept. 2000 | |
| 18 mai 2000 | ||
| Relais 4 x 5 km femmes | 21 juin 1999 | |
| 14 déc. 2002 | ||
| 18 mai 2000 | ||
| 19 nov. 2001 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos