足球 - Republic of Korea 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 厘米 | 1997年10月15日 | |
| 2 | 179 厘米 | 1997年2月8日 | |
| 3 | 190 厘米 | 1998年2月6日 | |
| 4 | 187 厘米 | 1994年6月13日 | |
| 5 | 194 厘米 | 1997年5月16日 | |
| 6 | 173 厘米 | 1997年2月27日 | |
| 7 | 174 厘米 | 1994年6月30日 | |
| 8 | 173 厘米 | 2001年2月19日 | |
| 9 | 179 厘米 | 1999年9月12日 | |
| 10 | 175 厘米 | 1997年9月20日 | |
| 11 | 173 厘米 | 1997年2月1日 | |
| 12 | 180 厘米 | 1998年12月5日 | |
| 13 | 177 厘米 | 1998年6月30日 | |
| 14 | 182 厘米 | 1997年6月11日 | |
| 15 | 187 厘米 | 1997年11月18日 | |
| 16 | 184 厘米 | 1992年8月28日 | |
| 17 | 171 厘米 | 1999年1月6日 | |
| 18 | 188 厘米 | 1998年1月28日 | |
| 19 | 172 厘米 | 1997年7月1日 | |
| 20 | 188 厘米 | 1998年1月1日 | |
| 21 | 177 厘米 | 1997年2月24日 | |
| 22 | 187 厘米 | 1998年4月6日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
NZL
KOR
ROU
HON
MEX
:
:
:
:
: