結果 - 男子一次ラウンド - グループB
茨城カシマスタジアム - 7月22日 - 17:00
一次ラウンド - グループB
- 試合 03
New Zealand
New Zealand
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-4-2
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
(C) (C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-4-1-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
RSA GOMES VGOMES Victor |
| 副審1 |
MOZ MARENGULE AMARENGULE Arsenio |
| 副審2 |
LES PHATSOANE SPHATSOANE Souru |
| 第4の審判員 |
POR DIAS ADIAS Artur |
| マッチコミッショナー |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| ジェネラルコーディネーター |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| ビデオアシスタントレフェリー |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
| アシスタントVAR |
ESP CUADRA GCUADRA Guillermo |
凡例
- (C):
- 主将
- CHN:
- 中華人民共和国
- ESP:
- スペイン
- FRA:
- フランス
- GER:
- ドイツ
- LES:
- レソト
- MOZ:
- モザンビーク
- POR:
- ポルトガル
- RSA:
- 南アフリカ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート