축구 - New Zealand vs Republic of Korea - 결과
이바라키 가시마 스타디움 - 7월 22일 - 17:00
- 매치 03
New Zealand
New Zealand
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-2
| No. | 이름 | 상황 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
(C) |
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 골키퍼 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
대형 4-4-1-1
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
RSA GOMES VGOMES Victor |
| 부심 1 |
MOZ MARENGULE AMARENGULE Arsenio |
| 부심 2 |
LES PHATSOANE SPHATSOANE Souru |
| 네 번째 임원 |
POR DIAS ADIAS Artur |
| 경기 감독관 |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| 경기조정 운영관 |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| 비디오 보조 심판(VAR) |
FRA MILLOT BMILLOT Benoit |
| 어시스턴트 VAR |
ESP CUADRA GCUADRA Guillermo |
범례
- (C):
- 주장
- CHN:
- 중국
- ESP:
- 스페인
- FRA:
- 프랑스
- GER:
- 독일
- LES:
- 레소토
- MOZ:
- 모잠비크
- POR:
- 포르투갈
- RSA:
- 남아프리카공화국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트