足球 - New Zealand 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 177 厘米 1992年4月17日
2 161 厘米 1989年12月7日
3 168 厘米 1990年8月20日
4 165 厘米 1995年4月22日
5 175 厘米 1996年6月4日
6 173 厘米 1999年9月21日
7 163 厘米 1987年10月30日
8 177 厘米 1989年11月20日
9 166 厘米 2001年7月7日
10 158 厘米 1991年7月1日
11 162 厘米 1993年10月5日
12 158 厘米 1990年8月4日
13 160 厘米 1998年4月13日
14 173 厘米 1994年4月15日
15 167 厘米 1997年4月30日
16 170 厘米 1996年11月10日
17 178 厘米 1992年5月28日
18 173 厘米 2001年6月26日
19 173 厘米 1998年12月12日
20 173 厘米 2002年3月27日
21 150 厘米 1996年8月28日
22 173 厘米 1991年3月6日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 女子组 12

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
东京体育场
AUS
Australia
2
NZL
New Zealand
1
完成
埼玉体育场
NZL
New Zealand
1
USA
United States
6
完成
宫城体育场
NZL
New Zealand
0
SWE
Sweden
2
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供