축구 - 팀 New Zealand

축구

No. 이름 신장 생일
1 177 cm 1992년4월17일
2 161 cm 1989년12월7일
3 168 cm 1990년8월20일
4 165 cm 1995년4월22일
5 175 cm 1996년6월4일
6 173 cm 1999년9월21일
7 163 cm 1987년10월30일
8 177 cm 1989년11월20일
9 166 cm 2001년7월7일
10 158 cm 1991년7월1일
11 162 cm 1993년10월5일
12 158 cm 1990년8월4일
13 160 cm 1998년4월13일
14 173 cm 1994년4월15일
15 167 cm 1997년4월30일
16 170 cm 1996년11월10일
17 178 cm 1992년5월28일
18 173 cm 2001년6월26일
19 173 cm 1998년12월12일
20 173 cm 2002년3월27일
21 150 cm 1996년8월28일
22 173 cm 1991년3월6일

팀 임원

역할 이름
코치
보조코치
보조코치
보조코치

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 여자 12

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
도쿄 스타디움
AUS
Australia
2
NZL
New Zealand
1
종료
사이타마 스타디움
NZL
New Zealand
1
USA
United States
6
종료
미야기 스타디움
NZL
New Zealand
0
SWE
Sweden
2
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가