Football - Team New Zealand

Football

Number Name Height Date of Birth
1 177 cm 17 Apr 1992
2 161 cm 7 Dec 1989
3 168 cm 20 Aug 1990
4 165 cm 22 Apr 1995
5 175 cm 4 Jun 1996
6 173 cm 21 Sep 1999
7 163 cm 30 Oct 1987
8 177 cm 20 Nov 1989
9 166 cm 7 Jul 2001
10 158 cm 1 Jul 1991
11 162 cm 5 Oct 1993
12 158 cm 4 Aug 1990
13 160 cm 13 Apr 1998
14 173 cm 15 Apr 1994
15 167 cm 30 Apr 1997
16 170 cm 10 Nov 1996
17 178 cm 28 May 1992
18 173 cm 26 Jun 2001
19 173 cm 12 Dec 1998
20 173 cm 27 Mar 2002
21 150 cm 28 Aug 1996
22 173 cm 6 Mar 1991

Team Officials

Function Name
Head Coach
Assistant Coach
Assistant Coach
Assistant Coach

Events Entered

Discipline Event Rank
FBL Football Women 12

Schedule

Change
Start Time Location Event Status
Tokyo Stadium
AUS
Australia
2
NZL
New Zealand
1
Finished
Saitama Stadium
NZL
New Zealand
1
USA
United States
6
Finished
Miyagi Stadium
NZL
New Zealand
0
SWE
Sweden
2
Finished
Legend
:
Gold Medal
:
Silver Medal
:
Bronze Medal
:
Gold Medal Event
:
Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA