New Zealand - ニュージーランド

サッカー

番号 名前 身長 生年月日
1 177 cm 1992年4月17日
2 161 cm 1989年12月7日
3 168 cm 1990年8月20日
4 165 cm 1995年4月22日
5 175 cm 1996年6月4日
6 173 cm 1999年9月21日
7 163 cm 1987年10月30日
8 177 cm 1989年11月20日
9 166 cm 2001年7月7日
10 158 cm 1991年7月1日
11 162 cm 1993年10月5日
12 158 cm 1990年8月4日
13 160 cm 1998年4月13日
14 173 cm 1994年4月15日
15 167 cm 1997年4月30日
16 170 cm 1996年11月10日
17 178 cm 1992年5月28日
18 173 cm 2001年6月26日
19 173 cm 1998年12月12日
20 173 cm 2002年3月27日
21 150 cm 1996年8月28日
22 173 cm 1991年3月6日

チームオフィシャル

種目

種別 種目 順位
FBL サッカー 女子 12

スケジュール

変更する
開始時間 場所 種目 ステータス
東京スタジアム
AUS
Australia
2
NZL
New Zealand
1
終了
埼玉スタジアム2002
NZL
New Zealand
1
USA
United States
6
終了
宮城スタジアム
NZL
New Zealand
0
SWE
Sweden
2
終了
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
:
金メダルマッチ
:
銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA