足球 - Chile 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 厘米 | 1991年7月23日 | |
| 2 | 162 厘米 | 2000年10月17日 | |
| 3 | 167 厘米 | 1987年12月23日 | |
| 4 | 164 厘米 | 1990年7月29日 | |
| 5 | 172 厘米 | 1992年8月30日 | |
| 6 | 164 厘米 | 1994年8月5日 | |
| 7 | 161 厘米 | 1997年5月18日 | |
| 8 | 164 厘米 | 1990年10月16日 | |
| 9 | 169 厘米 | 1993年12月17日 | |
| 10 | 155 厘米 | 1993年8月5日 | |
| 11 | 161 厘米 | 1990年10月20日 | |
| 12 | 171 厘米 | 1992年1月12日 | |
| 13 | 167 厘米 | 1993年11月6日 | |
| 14 | 163 厘米 | 1988年5月9日 | |
| 15 | 167 厘米 | 1990年11月13日 | |
| 16 | 163 厘米 | 1999年3月26日 | |
| 17 | 161 厘米 | 1998年4月22日 | |
| 18 | 167 厘米 | 1994年10月17日 | |
| 19 | 148 厘米 | 2000年7月11日 | |
| 20 | 152 厘米 | 1989年3月24日 | |
| 21 | 157 厘米 | 2001年3月30日 | |
| 22 | 174 厘米 | 2002年10月16日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
GBR
CHI
CAN
JPN
:
:
:
:
: