축구 - 팀 Chile
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 cm | 1991년7월23일 | |
| 2 | 162 cm | 2000년10월17일 | |
| 3 | 167 cm | 1987년12월23일 | |
| 4 | 164 cm | 1990년7월29일 | |
| 5 | 172 cm | 1992년8월30일 | |
| 6 | 164 cm | 1994년8월5일 | |
| 7 | 161 cm | 1997년5월18일 | |
| 8 | 164 cm | 1990년10월16일 | |
| 9 | 169 cm | 1993년12월17일 | |
| 10 | 155 cm | 1993년8월5일 | |
| 11 | 161 cm | 1990년10월20일 | |
| 12 | 171 cm | 1992년1월12일 | |
| 13 | 167 cm | 1993년11월6일 | |
| 14 | 163 cm | 1988년5월9일 | |
| 15 | 167 cm | 1990년11월13일 | |
| 16 | 163 cm | 1999년3월26일 | |
| 17 | 161 cm | 1998년4월22일 | |
| 18 | 167 cm | 1994년10월17일 | |
| 19 | 148 cm | 2000년7월11일 | |
| 20 | 152 cm | 1989년3월24일 | |
| 21 | 157 cm | 2001년3월30일 | |
| 22 | 174 cm | 2002년10월16일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
여자 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
GBR
CHI
CAN
JPN
:
:
:
:
: