足球 - Chile 对阵 Canada - 成绩
札幌穹顶体育场 - 7月 24日 - 16:30
- 比赛 08
Chile
Chile
-
Canada
Canada
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(C) |
守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-4-1-1
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-2-3-1
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
SUI STAUBLI ESTAUBLI Esther |
| 助理裁判1 |
GER RAFALSKI KRAFALSKI Katrin |
| 助理裁判2 |
SUI KUENG SKUENG Susanne |
| 第四官员 |
MRI RIVET MRIVET Maria |
| 赛事专员 |
ITA RIZZELLO JRIZZELLO Joe |
| 总协调员 |
EGY NASSAR KNASSAR Khaled |
| 视频助理裁判 |
SGP BIN JAHARI MBIN JAHARI Muhammad |
| 视频助理裁判助理 |
QAT AL MARRI AAL MARRI Abdulla |
图例
- (C):
- 队长
- EGY:
- 埃及
- GER:
- 德国
- ITA:
- 意大利
- MRI:
- 毛里求斯
- QAT:
- 卡塔尔
- SGP:
- 新加坡
- SUI:
- 瑞士
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
GBR