足球 - Chile 对阵 Japan - 成绩
宫城体育场 - 7月 27日 - 20:00
- 比赛 13
Chile
Chile
-
Japan
Japan
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(C) |
守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 3-4-1-2
| 号码 | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BOOKED | 守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | 中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
阵型 4-4-2
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
HON BORJAS MBORJAS Melissa |
| 助理裁判1 |
HON PERELLO SPERELLO Shirley |
| 助理裁判2 |
COL BLANCO MBLANCO Mary |
| 第四官员 |
NGR MADU NMADU Ndidi |
| 赛事专员 |
JPN HIRAI THIRAI Tetsu |
| 总协调员 |
BRA JANSSENS PJANSSENS Priscilla |
| 视频助理裁判 |
POL RACZKOWSKI PRACZKOWSKI Pawel |
| 视频助理裁判助理 |
ISR REINSHREIBER RREINSHREIBER Roi |
图例
- (C):
- 队长
- BOOKED:
- 若被警告,不能参加下场比赛
- BRA:
- 巴西
- COL:
- 哥伦比亚
- HON:
- 洪都拉斯
- ISR:
- 以色列
- JPN:
- 日本
- NGR:
- 尼日利亚
- POL:
- 波兰
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表