Football - Team Republic of Korea
Football
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 cm | 15 Oct 1997 | |
| 2 | 179 cm | 8 Feb 1997 | |
| 3 | 190 cm | 6 Feb 1998 | |
| 4 | 187 cm | 13 Jun 1994 | |
| 5 | 194 cm | 16 May 1997 | |
| 6 | 173 cm | 27 Feb 1997 | |
| 7 | 174 cm | 30 Jun 1994 | |
| 8 | 173 cm | 19 Feb 2001 | |
| 9 | 179 cm | 12 Sep 1999 | |
| 10 | 175 cm | 20 Sep 1997 | |
| 11 | 173 cm | 1 Feb 1997 | |
| 12 | 180 cm | 5 Dec 1998 | |
| 13 | 177 cm | 30 Jun 1998 | |
| 14 | 182 cm | 11 Jun 1997 | |
| 15 | 187 cm | 18 Nov 1997 | |
| 16 | 184 cm | 28 Aug 1992 | |
| 17 | 171 cm | 6 Jan 1999 | |
| 18 | 188 cm | 28 Jan 1998 | |
| 19 | 172 cm | 1 Jul 1997 | |
| 20 | 188 cm | 1 Jan 1998 | |
| 21 | 177 cm | 24 Feb 1997 | |
| 22 | 187 cm | 6 Apr 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Football |
Men | 5 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Ibaraki Kashima Stadium |
#03
NZL New Zealand 1 KOR Republic of Korea 0 |
Finished |
|
| Ibaraki Kashima Stadium |
#12
ROU Romania 0 KOR Republic of Korea 4 |
Finished |
|
| International Stadium Yokohama |
#20
KOR Republic of Korea 6 HON Honduras 0 |
Finished |
|
| International Stadium Yokohama |
KOR Republic of Korea 3 MEX Mexico 6 |
Finished |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
Football
NZL
KOR
ROU
HON
MEX
:
:
:
:
: