Football - Republic of Korea
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 cm | 15 oct. 1997 | |
| 2 | 179 cm | 8 févr. 1997 | |
| 3 | 190 cm | 6 févr. 1998 | |
| 4 | 187 cm | 13 juin 1994 | |
| 5 | 194 cm | 16 mai 1997 | |
| 6 | 173 cm | 27 févr. 1997 | |
| 7 | 174 cm | 30 juin 1994 | |
| 8 | 173 cm | 19 févr. 2001 | |
| 9 | 179 cm | 12 sept. 1999 | |
| 10 | 175 cm | 20 sept. 1997 | |
| 11 | 173 cm | 1 févr. 1997 | |
| 12 | 180 cm | 5 déc. 1998 | |
| 13 | 177 cm | 30 juin 1998 | |
| 14 | 182 cm | 11 juin 1997 | |
| 15 | 187 cm | 18 nov. 1997 | |
| 16 | 184 cm | 28 août 1992 | |
| 17 | 171 cm | 6 janv. 1999 | |
| 18 | 188 cm | 28 janv. 1998 | |
| 19 | 172 cm | 1 juil. 1997 | |
| 20 | 188 cm | 1 janv. 1998 | |
| 21 | 177 cm | 24 févr. 1997 | |
| 22 | 187 cm | 6 avr. 1998 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur chef |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Hommes | 5 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
NZL New Zealand 1 KOR Republic of Korea 0 |
Terminée |
|
| Stade d'Ibaraki Kashima |
ROU Romania 0 KOR Republic of Korea 4 |
Terminée |
|
| Stade International de Yokohama |
KOR Republic of Korea 6 HON Honduras 0 |
Terminée |
|
| Stade International de Yokohama |
KOR Republic of Korea 3 MEX Mexico 6 |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
NZL
KOR
ROU
HON
MEX
:
:
:
:
: