棒球/垒球 - Mexico 队

棒球/垒球

编号 姓名 高度 出生日期
5 187 厘米 1991年11月20日
13 177 厘米 1996年8月13日
17 190 厘米 1997年5月16日
18 182 厘米 1987年4月25日
19 180 厘米 1985年7月18日
20 178 厘米 1991年3月13日
23 187 厘米 1982年5月8日
24 182 厘米 1986年5月14日
27 183 厘米 1989年8月2日
29 191 厘米 1981年8月15日
32 190 厘米 1992年5月6日
33 185 厘米 1994年3月16日
35 177 厘米 1990年5月11日
36 193 厘米 1993年11月25日
44 182 厘米 1987年9月29日
46 182 厘米 1994年9月25日
48 175 厘米 1994年6月3日
49 185 厘米 1991年12月30日
50 180 厘米 1988年10月8日
53 182 厘米 1996年12月4日
54 178 厘米 1988年2月13日
59 188 厘米 1985年5月30日
66 188 厘米 1993年12月21日
74 180 厘米 1991年3月7日

团队官员

所报项目

项目 场次 排名
BSB 棒球/垒球 棒球 6

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
横滨棒球场
MEX
Mexico
0
DOM
Dominican Rep.
1
完成
横滨棒球场
JPN
Japan
7
MEX
Mexico
4
完成
横滨棒球场
ISR
Israel
12
MEX
Mexico
5
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供