Béisbol/sóftbol - Equipo de Mexico
Béisbol/sóftbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 5 | 187 cm | 20 nov 1991 | |
| 13 | 177 cm | 13 ago 1996 | |
| 17 | 190 cm | 16 may 1997 | |
| 18 | 182 cm | 25 abr 1987 | |
| 19 | 180 cm | 18 jul 1985 | |
| 20 | 178 cm | 13 mar 1991 | |
| 23 | 187 cm | 8 may 1982 | |
| 24 | 182 cm | 14 may 1986 | |
| 27 | 183 cm | 2 ago 1989 | |
| 29 | 191 cm | 15 ago 1981 | |
| 32 | 190 cm | 6 may 1992 | |
| 33 | 185 cm | 16 mar 1994 | |
| 35 | 177 cm | 11 may 1990 | |
| 36 | 193 cm | 25 nov 1993 | |
| 44 | 182 cm | 29 sep 1987 | |
| 46 | 182 cm | 25 sep 1994 | |
| 48 | 175 cm | 3 jun 1994 | |
| 49 | 185 cm | 30 dic 1991 | |
| 50 | 180 cm | 8 oct 1988 | |
| 53 | 182 cm | 4 dic 1996 | |
| 54 | 178 cm | 13 feb 1988 | |
| 59 | 188 cm | 30 may 1985 | |
| 66 | 188 cm | 21 dic 1993 | |
| 74 | 180 cm | 7 mar 1991 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Jefe/a de equipo | |
| Entrenador(a) | |
| Entrenador(a) | |
| Entrenador(a) | |
| Entrenador(a) | |
| Entrenador(a) |
Pruebas ingresadas
| Disciplina | Prueba | Posición |
|---|---|---|
Béisbol/sóftbol |
Béisbol | 6 |
Calendario
Cambiar
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
|---|---|---|---|
| Estadio de Béisbol de Yokohama |
MEX Mexico 0 DOM Dominican Rep. 1 |
Terminado |
|
| Estadio de Béisbol de Yokohama |
JPN Japan 7 MEX Mexico 4 |
Terminado |
|
| Estadio de Béisbol de Yokohama |
ISR Israel 12 MEX Mexico 5 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de Oro
- :
- Medalla de Plata
- :
- Medalla de Bronce
- :
- Prueba por la medalla de Oro
- :
- Prueba por la Medalla de Bronce
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Béisbol/sóftbol
MEX
DOM
JPN
ISR
:
:
:
:
: