야구/소프트볼 - 팀 Mexico
야구/소프트볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 5 | 187 cm | 1991년11월20일 | |
| 13 | 177 cm | 1996년8월13일 | |
| 17 | 190 cm | 1997년5월16일 | |
| 18 | 182 cm | 1987년4월25일 | |
| 19 | 180 cm | 1985년7월18일 | |
| 20 | 178 cm | 1991년3월13일 | |
| 23 | 187 cm | 1982년5월8일 | |
| 24 | 182 cm | 1986년5월14일 | |
| 27 | 183 cm | 1989년8월2일 | |
| 29 | 191 cm | 1981년8월15일 | |
| 32 | 190 cm | 1992년5월6일 | |
| 33 | 185 cm | 1994년3월16일 | |
| 35 | 177 cm | 1990년5월11일 | |
| 36 | 193 cm | 1993년11월25일 | |
| 44 | 182 cm | 1987년9월29일 | |
| 46 | 182 cm | 1994년9월25일 | |
| 48 | 175 cm | 1994년6월3일 | |
| 49 | 185 cm | 1991년12월30일 | |
| 50 | 180 cm | 1988년10월8일 | |
| 53 | 182 cm | 1996년12월4일 | |
| 54 | 178 cm | 1988년2월13일 | |
| 59 | 188 cm | 1985년5월30일 | |
| 66 | 188 cm | 1993년12월21일 | |
| 74 | 180 cm | 1991년3월7일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 팀 매니저 | |
| 코치 | |
| 코치 | |
| 코치 | |
| 코치 | |
| 코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
야구/소프트볼 |
야구 | 6 |
일정
바꾸기
| 시작 시간 | 장소 | 경기 | 상황 |
|---|---|---|---|
| 요코하마 야구장 |
MEX Mexico 0 DOM Dominican Rep. 1 |
종료 |
|
| 요코하마 야구장 |
JPN Japan 7 MEX Mexico 4 |
종료 |
|
| 요코하마 야구장 |
#7
ISR Israel 12 MEX Mexico 5 |
종료 |
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
야구/소프트볼
MEX
DOM
JPN
ISR
:
:
:
:
: