参赛队成员 -
韩国 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 七人制橄欖球 | 0 | 13 | 13 |
| 举重 | 4 | 3 | 7 |
| 乒乓球 | 3 | 3 | 6 |
| 公路自行车 | 1 | 0 | 1 |
| 击剑 | 9 | 9 | 18 |
| 场地自行车 | 1 | 0 | 1 |
| 射击 | 8 | 7 | 15 |
| 射箭 | 3 | 3 | 6 |
| 帆船 | 0 | 4 | 4 |
| 手球 | 14 | 0 | 14 |
| 拳击 | 2 | 0 | 2 |
| 排球 | 12 | 0 | 12 |
| 摔跤 | 0 | 2 | 2 |
| 柔道 | 7 | 7 | 14 |
| 棒球/垒球 | 0 | 24 | 24 |
| 游泳 | 5 | 7 | 12 |
| 现代五项 | 2 | 2 | 4 |
| 田径 | 2 | 5 | 7 |
| 空手道 | 0 | 1 | 1 |
| 竞技体操 | 2 | 5 | 7 |
| 篮球 | 12 | 0 | 12 |
| 网球 | 0 | 1 | 1 |
| 羽毛球 | 7 | 3 | 10 |
| 赛艇 | 1 | 0 | 1 |
| 足球 | 0 | 22 | 22 |
| 跆拳道 | 3 | 3 | 6 |
| 跳水 | 2 | 3 | 5 |
| 运动攀登 | 1 | 1 | 2 |
| 静水皮划艇 | 0 | 1 | 1 |
| 马术 | 0 | 1 | 1 |
| 高尔夫 | 4 | 2 | 6 |
| 总分 | 105 | 132 | 237 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
七人制橄欖球
举重
乒乓球
公路自行车
击剑
场地自行车
射击
射箭
帆船
手球
拳击
排球
摔跤
柔道
棒球/垒球
游泳
现代五项
田径
空手道
竞技体操
篮球
网球
羽毛球
赛艇
足球
跆拳道
跳水
运动攀登
静水皮划艇
马术
高尔夫