按小项的大项和国家奥委会报名
-
韩国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1998年2月16日 | |
| 2001年1月1日 | ||
| 1991年4月29日 | ||
| 1987年7月11日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 1994年10月17日 | ||
| 1988年7月11日 | ||
| 1999年12月15日 | ||
| 1993年3月26日 | ||
| 1992年8月7日 | ||
| 1989年12月14日 | ||
| 1991年2月3日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
韩国| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1998年2月16日 | |
| 2001年1月1日 | ||
| 1991年4月29日 | ||
| 1987年7月11日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 1994年10月17日 | ||
| 1988年7月11日 | ||
| 1999年12月15日 | ||
| 1993年3月26日 | ||
| 1992年8月7日 | ||
| 1989年12月14日 | ||
| 1991年2月3日 |