按小项的大项和国家奥委会报名
-
韩国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子3米跳板跳水 | 1998年2月16日 | |
| 女子10米跳台跳水 | 1999年3月2日 | |
| 男子3米跳板跳水 | 1996年1月29日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子10米跳台跳水 | 2001年8月24日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子双人10米跳台跳水 | 1996年1月29日 | |
| 1998年3月21日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
韩国| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子3米跳板跳水 | 1998年2月16日 | |
| 女子10米跳台跳水 | 1999年3月2日 | |
| 男子3米跳板跳水 | 1996年1月29日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子10米跳台跳水 | 2001年8月24日 | |
| 1998年3月21日 | ||
| 男子双人10米跳台跳水 | 1996年1月29日 | |
| 1998年3月21日 |